Фильтр OSPA 16 полуавтоматический
Цена по запросу
Наименование | Артикул | Цена |
Фильтровальная установка Ospa 16 HA RG, произв. ок. 16 м3/ч | ||
• с насосом из бронзового литья 400 В / 2,2 КВт с префильтром из нержавеющей стали | 20 090 00 | 6 710 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 HA F, произв. ок. 16 м3/ч | ||
• с бесшумным насосом 400 В / 2,2 КВт из бронзового литья с префильтром из нержавеющей стали | 20 091 00 | 8 213 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 HA K, произв. ок. 16 м3/ч | ||
• с пластмассовым насосом 400 В / 1,1 КВт с префильтром | 20 092 00 | 5 705 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 HA RG, 2 x 0,75 КВт, произв. ок. 8 м3/ч каждый | ||
• с 2 насосами из бронзового литья 400 В / 0,75 КВт с префильтрами из нержавеющей стали | 20 093 00 | 8 022 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 HA F, 2 x 0,7 КВт, произв. ок. 8 м3/ч каждый | ||
• с 2 бесшумными насосами 400 В / 0,7 КВт из бронзового литья с префильтрами из нержавеющей стали | 20 094 00 | 9 983 Euro |
Исполнение блока управления или системы Ospa-BlueControl® зависит от требований объекта. Наши специалисты окажут Вам помощь в подборе варианта.
Additional Information
Бренд |
---|